 
       
      產(chǎn)品與服務(wù)
 
                  車輛充電插座及線束(CIC 控制器模塊)
產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 
| 輸入電壓 | 7.5~16.5V | 
| 通信方式 | LIN V2.1 | 
| 狀態(tài)顯示 | 通過RGB-LED燈條進(jìn)行狀態(tài)顯示 | 
| 溫度采集精度 | [-40, 125]°C全范圍內(nèi)滿足[-4, 0]°C的誤差 | 
| 保護(hù)功能 | 過壓、欠壓等保護(hù)功能 | 
| 工作溫度 | -30℃~+50℃ | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+85℃ | 
| 功能安全等級(jí) | ASIL A等級(jí) | 
商務(wù)聯(lián)系